| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
| Title | Privat-Kindergarten |
| Description | Privatkindergarten „Fleur“ Die automatische Weiterleitung erfolgt in wenigen Sekunden. Sollten Sie nicht weitergeleitet werden, klicken Sie bitte hier: |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 85.13.152.29 |
| Location | Germany |
| Site | Rank |
| kindergarten-wurz.de | 0 |
| kindergarten-finden.com | 0 |
| kindergarten-st-pius.de | 0 |
| kindergarten-stjosef.at | 0 |
| kindergarten-mafalda.de | 0 |
|
Euro€1,653
Zuletzt aktualisiert: 2022-07-21
kindergarten-fleur.at hat Semrush globalen Rang von 21,631,347. kindergarten-fleur.at hat einen geschätzten Wert von € 1,653, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. kindergarten-fleur.at empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 85.13.152.29. Laut SiteAdvisor ist kindergarten-fleur.at sicher zu besuchen. |
| Kauf-/Verkaufswert | Euro€1,653 |
| Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€36,917 |
| Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€12,673 |
| Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€1,102 |
| Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
| Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| kindergarten-fleur.at. | A | 7199 | IP: 85.13.152.29 |
| kindergarten-fleur.at. | NS | 7200 | NS Record: ns4.kasserver.com. |
| kindergarten-fleur.at. | NS | 7200 | NS Record: ns3.kasserver.com. |
| kindergarten-fleur.at. | MX | 7200 | MX Record: 10 v104158.kasserver.com. |
| Privatkindergarten „Fleur“ Die automatische Weiterleitung erfolgt in wenigen Sekunden. Sollten Sie nicht weitergeleitet werden, klicken Sie bitte hier: |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Thu, 21 Jul 2022 09:12:26 GMT Server: Apache Location: https://kindergarten-fleur.at/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/2 200 vary: Accept-Encoding,User-Agent content-type: text/html date: Thu, 21 Jul 2022 09:12:26 GMT server: Apache |